custom nga electric motor driver nga rubber track undercarriage platform para sa panguma o sakyanan sa transportasyon
Mga Detalye sa Produkto
1. Ang electric mini chassis nga plataporma nag-una nga gihulagway pinaagi sa compact, flexible, sayon ug praktikal.
2. Kini kasagarang gigamit alang sa pagdala sa gagmay nga mga sakyanan sama sa pag-spray sa pestisidyo, pag-abono ug pagpatubig sa mga tanaman sa agrikultura
3. Ang gamay nga undercarriage mahimo usab nga gamiton alang sa gagmay nga mga robot aron ilisan ang mga tawo aron magtrabaho sa espesyal nga mga palibot
Mga Parameter sa Produkto
kahimtang: | Bag-o |
Magamit nga mga Industriya: | Platform sa Crawler Machinery |
Video outgoing-inspeksyon: | Gihatag |
Dapit sa Sinugdanan | Jiangsu, China |
Ngalan sa Brand | YIKANG |
Garantiya: | 1 ka tuig o 1000 ka oras |
Sertipikasyon | ISO9001:2019 |
Kapasidad sa Pagkarga | 1 – 15 ka tonelada |
Bilis sa Pagbiyahe (Km/h) | 0-5 |
Undercarriage Dimensyon(L*W*H)(mm) | 1230*810*320 |
Kolor | Itom o Custom nga Kolor |
Type sa Supply | OEM/ODM Custom nga Serbisyo |
Materyal | Asero |
MOQ | 1 |
Presyo: | Negosasyon |
Standard nga Pagtino / Mga Parameter sa Chassis
Type | Mga Parametro (mm) | Pagsubay sa mga lahi | Pagdala (Kg) | ||||
A(gitas-on) | B (sentro nga distansya) | C(kinatibuk-ang gilapdon) | D(gilapdon sa track) | E (taas) | |||
SJ080 | 1240 | 940 | 900 | 180 | 300 | rubber track | 800 |
SJ050 | 1200 | 900 | 900 | 150 | 300 | rubber track | 500 |
SJ100 | 1380 | 1080 | 1000 | 180 | 320 | rubber track | 1000 |
SJ150 | 1550 | 1240 | 1000 | 200 | 350 | rubber track | 1300-1500 |
SJ200 | 1850 | 1490 | 1300 | 250 | 400 | rubber track | 1500-2000 |
SJ250 | 1930 | 1570 | 1300 | 250 | 450 | rubber track | 2000-2500 |
SJ300A | 2030 | 1500 | 1600 | 300 | 480 | rubber track | 3000-4000 |
SJ400A | 2166 | 1636 | 1750 | 300 | 520 | rubber track | 4000-5000 |
SJ500A | 2250 | 1720 | 1800 | 300 | 535 | rubber track | 5000-6000 |
SJ700A | 2812 | 2282 | 1850 | 350 | 580 | rubber track | 6000-7000 |
SJ800A | 2880 | 2350 | 1850 | 400 | 580 | rubber track | 7000-8000 |
SJ1000A | 3500 | 3202 | 2200 | 400 | 650 | rubber track | 9000-10000 |
SJ1500A | 3800 | 3802 | 2200 | 500 | 700 | rubber track | 13000-15000 |
Mga Sitwasyon sa Aplikasyon
1.Robot: robot nga nakig-away sa kalayo, robot nga panguma
2. sakyanan sa transportasyon: makinarya sa panguma, sakyanan sa industriya sa dekorasyon, ect
Pagputos ug Paghatud
YIKANG track roller packing: Standard nga kahoy nga pallet o kahoy nga kaso
Port: Shanghai o mga kinahanglanon sa Customer.
Pamaagi sa Transportasyon: pagpadala sa dagat, kargamento sa hangin, transportasyon sa yuta.
Kung mahuman nimo ang pagbayad karon, ang imong order ipadala sa sulod sa petsa sa pagpadala.
Gidaghanon (mga set) | 1 - 1 | 2 - 3 | >3 |
Gibanabana nga Oras (mga adlaw) | 20 | 30 | Aron makigsabot |
Usa-Hunong nga Solusyon
Ang among kompanya adunay usa ka kompleto nga kategorya sa produkto nga nagpasabut nga makit-an nimo ang tanan nga imong kinahanglan dinhi. Sama sa rubber track undercarriage, steel track undercarriage, track roller, top roller, front idler, sprocket, rubber track pads o steel track etc.
Uban sa kompetisyon nga mga presyo nga among gitanyag, ang imong pagtinguha sigurado nga usa ka makadaginot sa oras ug ekonomikanhon.