60-Tonnen-Stahlkettenfahrwerk für den mobilen Brecher der Schwermaschinenbohranlage
Produktdetails
1. Das Fahrgestell hat beim Fahren der Maschine eine Vorwärts-, Rückwärts- und Drehfunktion
2. Die Stahlschiene ist durch die Abschreckbehandlung sehr hart und langlebig.
3. Das Fahrwerk ist mit einem Motor und Getriebe mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment ausgestattet und kann schnell laufen.
4. Der Rahmen ist von hoher Intensität und starker Zähigkeit.
5. Die Laufrolle und der Leerlauf verfügen über eine schwimmende Öldichtung, die für Wartung und Auftanken frei ist
6. Die Laufrolle, die obere Rolle, die Leerlaufrolle und das Kettenrad bestehen alle aus legiertem Stahl mit Abschreckbehandlung, sie sind hart und verschleißfest.
7. Während der Produktion wird jeder Schweißschritt streng kontrolliert, um die horizontale und vertikale Ausrichtung sicherzustellen.
8. Der Aufbau der Rollen zielte darauf ab, die Tragfähigkeit mit der guten Spannvorrichtung sicherzustellen.
Produktparameter
Zustand: | Neu |
Anwendbare Branchen: | Raupenmaschinen |
Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
Herkunftsort | Jiangsu, China |
Markenname | YIKANG |
Garantie: | 1 Jahr oder 1000 Stunden |
Zertifizierung | ISO9001:2019 |
Tragfähigkeit | 10–150 Tonnen |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 0-2,5 |
Fahrgestellabmessungen (L*B*H)(mm) | 4980*3000*977 |
Farbe | Schwarz oder benutzerdefinierte Farbe |
Versorgungstyp | OEM/ODM-Kundendienst |
Material | Stahl |
Mindestbestellmenge | 1 |
Preis: | Verhandlung |
Standardspezifikation/Fahrgestellparameter
Typ | Parameter (mm) | Verfolgen Sie Sorten | Lager (Kg) | |||||
A (Länge) | B (Achsabstand) | C (Gesamtbreite) | D (Spurbreite) | E (Höhe) | ||||
SJ1000A | 3500 | 3202 | 2200 | 400 | 650 | Gummikette | 9000-10000 | |
SJ1000B | 3500 | 3202 | 2200 | 400 | 670 | Stahlschiene | 9000-10000 | |
SJ1500A | 3800 | 3802 | 2200 | 500 | 700 | Gummikette | 13000-15000 | |
SJ1500B | 3800 | 3802 | 2200 | 400 | 700 | Stahlschiene | 13000-15000 | |
SJ2000B | 3805 | 3300 | 2200 | 500 | 720 | Stahlschiene | 18000-20000 | |
SJ2500B | 4139 | 3400 | 2200 | 500 | 730 | Stahlschiene | 22000-25000 | |
SJ3500B | 4000 | 3280 | 2200 | 500 | 750 | Stahlschiene | 30000-40000 | |
SJ4500B | 4000 | 3300 | 2200 | 500 | 830 | Stahlschiene | 40000-50000 | |
SJ6000B | 4500 | 3800 | 2200 | 500 | 950 | Stahlschiene | 50000-60000 | |
SJ8000B | 5000 | 4300 | 2300 | 600 | 1000 | Stahlschiene | 80000-90000 | |
SJ10000B | 5500 | 4800 | 2300 | 600 | 1100 | Stahlschiene | 100.000-110.000 | |
SJ15000B | 5500 | 4800 | 2400 | 700 | 1200 | Stahlschiene | 120000-130000 | |
SJ15000B | 6000 | 5300 | 2400 | 900 | 1400 | Stahlschiene | 140000-150000 |
Anwendungsszenarien
1. Bohrklasse: Ankerbohrgerät, Brunnenbohrgerät, Kernbohrgerät, Düsenstrahlbohrgerät, Bohrgerät im Bohrloch, hydraulisches Raupenbohrgerät, Rohrdachbohrgerät und andere grabenlose Bohrgeräte.
2. Baumaschinenklasse: Minibagger, Mini-Rammmaschine, Erkundungsmaschine, Hubarbeitsbühnen, kleine Ladeausrüstung usw.
3. Kohlebergbauklasse: Grillschlackenmaschine, Tunnelbohrung, hydraulische Bohranlage, hydraulische Bohrmaschinen und Gesteinslademaschine usw
4. Minenklasse: mobile Brecher, Vortriebsmaschinen, Transportgeräte usw.
Verpackung und Lieferung
YIKANG-Laufrollenverpackung: Standard-Holzpalette oder Holzkiste
Hafen: Shanghai oder Kundenanforderungen.
Transportart: Seeschifffahrt, Luftfracht, Landtransport.
Wenn Sie die Zahlung heute abschließen, wird Ihre Bestellung innerhalb des Liefertermins versandt.
Menge(Sets) | 1 - 1 | 2 - 3 | >3 |
Schätzung: Zeit (Tage) | 20 | 30 | Zu verhandeln |
One-Stop-Lösung
Unser Unternehmen verfügt über eine komplette Produktkategorie, sodass Sie hier alles finden, was Sie brauchen. Wie Gummikettenfahrwerk, Stahlkettenfahrwerk, Laufrolle, Oberrolle, vordere Leitrolle, Kettenrad, Gummikettenplatten oder Stahlketten usw.
Mit den wettbewerbsfähigen Preisen, die wir anbieten, wird Ihr Vorhaben mit Sicherheit zeitsparend und wirtschaftlich sein.