1-15 tòn koutim estrikti teleskopik tren tren an asye pou chasi perçage machin krole
Pwodwi detay
1. Nan operasyon machin konstriksyon jodi a, pafwa lajè oswa longè chay la bezwen ogmante pou bay pi gwo sipò span, ak Lè sa a, ogmante estabilite li yo. Anba site la nan pa ogmante gwosè a ak pwa nan tren an, estrikti nan teleskopik ka byen reyalize demann sa a.
2. Nan transfè transpò a oswa sit etwat, estrikti teleskopik la ka refè, pou machin nan ka pase san pwoblèm, pote pi gwo konvenyans nan transpò a.
3. Estrikti teleskopik la reyalize pa baton teleskopik (boom teleskopik) ak twou teleskopik la. Osi lontan ke travay la konsepsyon fè dapre demann aktyèl la, li ka reyalize ekspansyon an gratis.
Paramèt pwodwi
Kondisyon: | Nouvo |
Endistri ki aplikab: | Machin krole |
Videyo sòtan-enspeksyon: | Bay |
Kote orijin | Jiangsu, Lachin |
Non mak | YIKANG |
Garanti: | 1 ane oswa 1000 èdtan |
Sètifikasyon | ISO9001:2019 |
Kapasite chaj | 1-15Tòn |
Vitès vwayaje (Km/h) | 0-2.5 |
Dimansyon tren (L * W * H) (mm) | 2250x300x535 |
Koulè | Nwa oswa Koulè Custom |
Kalite Pwovizyon pou | OEM/ODM sèvis koutim |
Materyèl | Steel |
MOQ | 1 |
Pri: | Negosyasyon |
Espesifikasyon Creole / Paramèt Chasi
Kalite | Paramèt (mm) | Track Varyete | Portant (Kg) | |||||
A (longè) | B (distans sant) | C (lajè total) | D (lajè tras) | E (wotè) | ||||
SJ300A | 2030 | 1500 | 1600 | 300 | 480 | tras kawotchou | 3000-4000 | |
SJ400A | 2166 | 1636 | 1750 | 300 | 520 | tras kawotchou | 4000-5000 | |
SJ500A | 2250 | 1720 | 1800 | 300 | 535 | tras kawotchou | 5000-6000 | |
SJ700A | 2812 | 2282 | 1850 | 350 | 580 | tras kawotchou | 6000-7000 | |
SJ800A | 2880 | 2350 | 1850 | 400 | 580 | tras kawotchou | 7000-8000 | |
SJ1000A | 3500 | 3202 | 2200 | 400 | 650 | tras kawotchou | 9000-10000 | |
SJ1000B | 3500 | 3202 | 2200 | 400 | 670 | Tras asye | 9000-10000 | |
SJ1500A | 3800 | 3802 | 2200 | 500 | 700 | tras kawotchou | 13000-15000 | |
SJ1500B | 3800 | 3802 | 2200 | 400 | 700 | Tras asye | 13000-15000 | |
SJ2000B | 3805 | 3300 | 2200 | 500 | 720 | Tras asye | 18000-20000 | |
SJ2500B | 4139 | 3400 | 2200 | 500 | 730 | Tras asye | 22000-25000 | |
SJ3500B | 4000 | 3280 | 2200 | 500 | 750 | Tras asye | 30000-40000 | |
SJ4500B | 4000 | 3300 | 2200 | 500 | 830 | Tras asye | 40000-50000 |
Senaryo aplikasyon
1. klas perçage: anchor rig、water-well rig、core drilling rig、Jet grouting rig、down-the-hole drill、crowler idwolik drilling rig、pipe toit forage ak lòt trenchless forage.
2. konstriksyon machin klas: mini-excavators、mini piling machine、 eksplorasyon machin、ayeryen travay platfòm、ti ekipman chaje, etc.
3. klas min chabon: griye machin salop, perçage tinèl, forage idwolik, machin perçage idwolik ak machin chaje wòch elatriye
4. min klas: mobil brwayeur、heading machin、transpò ekipman, etc.
Anbalaj ak livrezon
YIKANG tras roulo anbalaj: Creole palèt an bwa oswa ka an bwa
Port: Shanghai oswa kondisyon kliyan.
Mòd transpò: anbake lanmè, machandiz lè, transpò tè.
Si ou fini peman an jodi a, lòd ou a pral bato soti nan dat livrezon an.
Kantite (ansanm) | 1 - 1 | 2-3 | > 3 |
Est. Tan (jou) | 20 | 30 | Pou negosye |
Solisyon One-Stop
Konpayi nou an gen yon kategori pwodwi konplè ki vle di ou ka jwenn tout sa ou bezwen isit la. Tankou kawotchou tras tren, tren an asye tras, roulo tras, roulo tèt, devan idler, sprocket, kousinen tras kawotchou oswa tras asye elatriye.
Avèk pri konpetitif nou ofri, pouswit ou a asire w ke ou pral ekonomize tan ak ekonomik.