ផ្លូវកៅស៊ូ 600 × 125 សម្រាប់ឧបករណ៍ស្ទូចតាមដាន LD400 RT1000 RT800
ព័ត៌មានលម្អិតរហ័ស
លក្ខខណ្ឌ៖ | 100% ថ្មី។ |
ឧស្សាហកម្មដែលអាចអនុវត្តបាន៖ | Crawler Track Dumper |
ការត្រួតពិនិត្យវីដេអូចេញ៖ | បានផ្តល់ |
ឈ្មោះម៉ាក៖ | យីកាំង |
ទីកន្លែងដើម | Jiangsu ប្រទេសចិន |
ការធានា៖ | 1 ឆ្នាំ ឬ 1000 ម៉ោង។ |
វិញ្ញាបនប័ត្រ | ISO9001:2019 |
ពណ៌ | ខ្មៅ ឬស |
ប្រភេទផ្គត់ផ្គង់ | OEM/ODM សេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួន |
សម្ភារៈ | កៅស៊ូ និងដែក |
MOQ | 1 |
តម្លៃ៖ | ការចរចា |
ល្អិតល្អន់
1. លក្ខណៈផ្លូវកៅស៊ូ៖
១). ជាមួយនឹងការខូចខាតតិចទៅលើផ្ទៃដី
២). សំលេងរំខានទាប
៣). ល្បឿនរត់ខ្ពស់។
៤). រំញ័រតិច;
៥). សម្ពាធជាក់លាក់នៃទំនាក់ទំនងដីទាប
៦). កម្លាំងអូសទាញខ្ពស់។
៧). ទម្ងន់ស្រាល
៨). ប្រឆាំងនឹងរំញ័រ
2. ប្រភេទធម្មតា ឬប្រភេទដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន។
3. កម្មវិធី៖ អេស្កាវ៉ាទ័រខ្នាតតូច ម៉ាស៊ីនឈូសឆាយ ធុងសំរាម ស្ទូចស្ទូច រថយន្តស្ទូច រថយន្តដឹកជញ្ជូន គ្រឿងចក្រកសិកម្ម ប៉ាវ និងម៉ាស៊ីនពិសេសផ្សេងទៀត។
4. ប្រវែងអាចត្រូវបានលៃតម្រូវដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ អ្នកអាចប្រើម៉ូដែលនេះលើមនុស្សយន្ត តួផ្លូវកៅស៊ូ។
បញ្ហាណាមួយសូមទាក់ទងមកខ្ញុំ។
5. គម្លាតរវាងស្នូលដែកគឺតូចណាស់ ដែលអាចទ្រទ្រង់ផ្លូវដែកបានទាំងស្រុងក្នុងអំឡុងពេលបើកបរ កាត់បន្ថយការឆក់រវាងម៉ាស៊ីន និងផ្លូវកៅស៊ូ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
ម៉ូដែល | ម៉ាក | ទំហំ OEM | ម៉ូដែល | ម៉ាក | ទំហំ OEM |
MST600V | ម៉ូរ៉ូកា | 500X90X78 | EG40R | ហ៊ីតាឈី | 500X100X71 |
MST600VD | ម៉ូរ៉ូកា | 500X90X78 | CG35 | ក្រុមហ៊ុន FIAT HITACHI | 500X100X65 |
MST600V | ម៉ូរ៉ូកា | 450X100X65 | CG35 | ហ៊ីតាឈី | 500X100X65 |
MK100S | ម៉ូរ៉ូកា | 500X100X62 | AT800 | ALLTRACK | 600X100X80 |
MK60 | ម៉ូរ៉ូកា | 500X100X62 | CG45 | ក្រុមហ៊ុន FIAT HITACHI | 600X100X80 |
MK80 | ម៉ូរ៉ូកា | 500X100X62 | CG45 | ហ៊ីតាឈី | 600X100X80 |
AT800 | ម៉ូរ៉ូកា | 600X100X80 | IC45 | IHI | 600X100X80 |
MST550 | ម៉ូរ៉ូកា | 600X100X80 | C60R | យ៉ាន់ម៉ា | 600X100X80 |
MST800 | ម៉ូរ៉ូកា | 600X100X80 | C60R.1 | យ៉ាន់ម៉ា | 600X100X80 |
MST800E | ម៉ូរ៉ូកា | 600X100X80 | C60R.២ | យ៉ាន់ម៉ា | 600X100X80 |
MST800V | ម៉ូរ៉ូកា | 600X100X80 | YFW55R | យ៉ាន់ម៉ា | 600X100X80 |
MST800VD | ម៉ូរ៉ូកា | 600X100X80 | LD400 | ឆ្មា | ៦០០X១២៥X៦៤ |
MST1500 | ម៉ូរ៉ូកា | 700X100X98 | LD400( | ក្រុមហ៊ុន MITSUBISHI | ៦០០X១២៥X៦៤ |
MST1500V | ម៉ូរ៉ូកា | 700X100X98 | RT1000 | ហានីក | ៦០០X១២៥X៦២ |
MST1500VD | ម៉ូរ៉ូកា | 700X100X98 | RT800 | ហានីក | ៦០០X១២៥X៦២ |
MST1700 | ម៉ូរ៉ូកា | 700X100X98 | RT1000 | នីសាន់ | ៦០០X១២៥X៦២ |
MST1900 | ម៉ូរ៉ូកា | 700X100X98 | RT800 | នីសាន់ | ៦០០X១២៥X៦២ |
MST1100 | ម៉ូរ៉ូកា | 700X100X80 | EG70R | ហ៊ីតាឈី | 700X100X96 |
MST2200 | ម៉ូរ៉ូកា | ៧៥០X១៥០X៦៦ | AT1500 | ALLTRACK | 700X100X98 |
MST2300 | ម៉ូរ៉ូកា | ៧៥០X១៥០X៦៦ | CG65 | ក្រុមហ៊ុន FIAT HITACHI | 700X100X98 |
MST2000 | ម៉ូរ៉ូកា | 800X125X80 | CG65 | ហ៊ីតាឈី | 700X100X98 |
MK250 | ម៉ូរ៉ូកា | 800X150X56 | IC70 | IHI | 700X100X98 |
MK300 | ម៉ូរ៉ូកា | 800X150X56 | CG100 | ហ៊ីតាឈី | 800X150X66 |
MK300S | ម៉ូរ៉ូកា | 800X150X56 | CG110 | ហ៊ីតាឈី | 800X150X66 |
MST3000VD | ម៉ូរ៉ូកា | 800X150X66 | CD110R | កូម៉ាតស៊ូ | 800X150X67K |
LD1000 | ឆ្មា | 800X150X68 | CD110R.1 | កូម៉ាតស៊ូ | 800X150X67K |
EG110R | ហ៊ីតាឈី | 800X150X67K | C120R | យ៉ាន់ម៉ា | 800X150X70 |
សេណារីយ៉ូកម្មវិធី
កម្មវិធី៖
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ពួកគេអាចដឹកជញ្ជូនឯកសារភ្ជាប់ជាច្រើនប្រភេទ រួមទាំងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនបុគ្គលិក ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់ កន្ត្រៃលើក ធុងជីក កន្លែងខួង ម៉ាស៊ីនលាយស៊ីម៉ងត៍ អ្នកផ្សារដែក ប្រេងរំអិល ឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គីភ័យ តួរថយន្តចាក់សំរាមតាមតម្រូវការ និងជាងដែក។
ការវេចខ្ចប់ និងការដឹកជញ្ជូន
ការវេចខ្ចប់ផ្លូវកៅស៊ូ YIKANG៖ កញ្ចប់ទទេ ឬបន្ទះឈើស្តង់ដារ។
ច្រក: សៀងហៃឬតម្រូវការរបស់អតិថិជន។
របៀបនៃការដឹកជញ្ជូន៖ ការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក។
ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចប់ការទូទាត់នៅថ្ងៃនេះ ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកនឹងដឹកជញ្ជូនចេញក្នុងថ្ងៃដឹកជញ្ជូន។
បរិមាណ (សំណុំ) | ១ - ១ | 2 - 100 | > 100 |
ប៉ាន់ស្មាន ពេលវេលា(ថ្ងៃ) | 20 | 30 | ដែលត្រូវចរចា |