жөрмөлөгүч экскаватор бургулоочу кран үчүн трек ролик
Продукт чоо-жайы
Төмөнкү трек ролик негизинен бир нече бөлүктөн турат, анын ичинде дөңгөлөктүн корпусу, вал плиткасы, калкып жүрүүчү мөөр монтажы, ички жана тышкы капкак жана башка бөлүктөр
Жолдук ролик экскаватордун астыңкы рамкасынын астында жайгашкан, 20 тонналык астынкы араба, адатта, бир жагында жети менен жабдылган, алардын экөөсүндө трек чынжырын коргоочу пластинка болот.
Үстүнкү ролик астын үстүндөгү платформа абалында жайгашкан, анын ролу чынжырдын сызыктуу кыймылын колдоо болуп саналат.
Бос жүрүүчү тепкичтин алдында жайгашкан, ал бош жүрүүчү шаймандан жана астынкы арабанын ичине орнотулган чыңдоочу пружинадан турат.
тиштүү тиш арткы бөлүгүндө жайгашкан. Ал басуучу кыймылдаткычтан, азайтуучу механизмден жана басуучу тиштүү шакекчеден турат.
Продукт параметрлери
Шарты: | 100% жаңы |
Колдонулуучу тармактар: | Жөрмөлөгүч экскаватор |
Видео чыгуучу текшерүү: | Берилген |
Дөңгөлөктүн корпусунун материалы | 40Mn2 тегерек болот |
Беттин катуулугу | 50-60HRC |
Кепилдик: | 1 жыл же 1000 саат |
Сертификация | ISO9001: 2019 |
Түс | Кара |
Supply Type | OEM / ODM бажы кызматы |
Материал | Болот |
MOQ | 1 |
Баасы: | Сүйлөшүү |
Роликтин милдети кандай
Трассалык ролик машина тобунун салмагын жерге өткөрүп, рельстерге жылат. Рельстен чыгып кетүүнү болтурбоо үчүн, рельс ролик да ага каршы жолдун капталдан салыштырмалуу кыймылын алдын ала алышы керек. Трейк ролик көбүнчө ылай менен кумда иштейт жана күчтүү соккуга дуушар болот. Иштөө шарты өтө начар, алкагы оңой тагылган. Трек роликтин талаптары: эскирүүгө туруктуу жээк, ишенимдүү подшипник мөөр, аз прокатка каршылык ж.б.
Продукт машина модели
EX30 | EX40 | EX55 | EX60 | EX60-1 |
EX100 | EX100-5 | EX100-M | EX120 | EX135 |
EX200-5 | EX200-8KWO | EX210 | EX215 | EX220-1/3 |
EX300-5 | EX400 | EX450 | ZX55 | ZX70 |
ZX330-3 | ZX350 | ZAX55 | ZAX60-7 | ZAX200 |
PC20 | PC30 | PC40 | PC40double | PC50 |
PC100 | PC100-2 | PC100-2 | PC100-3 | PC100-5/6 |
PC200 | PC200-8 | PC240 | PC300-3 | PC300-5 |
PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400-7 |
E70B | E120B | E200B | E225 | E240 |
E320 | E320KWO | E322 | E324 | E325 |
E450 | CAT215 | CAT215BLC | CAT215DLC | CAT225 |
SK07C | SK03N2 | SK0035 | SK045 | SK07N2 |
SK70 | SK100 | SK120 | SK120LC | SK130-8 |
SK200-6 | SK200-8 | SK210 | SK210-8KWO | SK220 |
SK260-8 | SK270/8 | SK300 | SK300-3 | SK310 |
SH60 | SH65 | SH75A3 | SH120 | SH120/260single |
SH200KWO | SH220single | SH220 Double | SH280 | SH300single |
DH55 | DH80 орундук | HD307 | HD250 | HD450 |
R55 | R60-5 | R60-5 | R60-7 | R60-7 |
R210-7 | R225-7 | R225KWO | R230 | R265 |
DH55 | DH80 | DH150 | DH220 | DH220-7 |
EC55 | EC140 | EC140 | EC210 | EC210B |
D20 | D30 | D31 | D50 | D60 |
D3C | D4D | D4H | DP6 | D5 |
YC35 | YC35 орун | YC60 | YC65 | YC85 |
EX60-2 | EX60-3 | EX60-5 | EX60-7 | EX70 |
EX150 | EX200-1 | EX200-2 | EX200-3 | EX200-3KWO |
EX220-3 | EX220-2 | EX220-5 | EX300-1 | EX300-2 |
ZX200 | ZX230 | ZX240 | ZX270 | ZX330-1 |
ZAX230KWO | ZAX240 | ZAX240KWO | ZAX330 | EX300-3 |
PC60-5 | PC60-6 | PC60-7 | PC75 | PC78UU |
PC100-5 | PC220 | PC200-7 | PC200-5KWO | PC200-7KWO |
PC300-6 | PC300-7 | PC360 | PC360-7 | PC377 |
E300B | E305.5 | E307 | E311/E312 | E312 |
E330 | E330B | E330C | E330L | E345 |
CAT225BLC | CAT225DLC | CAT235 | CAT320 | CAT325 |
SK50 | SK55 | SK60 | SK60-5 | SK60-8 |
SK140 | SK200 | SK200KWO | SK200-3 | SK200-5 |
SK230 | SK230KWO | SK250 | SK250/8KWO | SK250-8 |
SK320 | SK330 | SK350 | SK450 | K907 |
SH120/260 Double | SH120A3 | SH200single | SH200 | SH200 Double |
SH300 Double | SH350 | SH350POB | LS2800single | LS2800double |
HD770 | HD700 | HD800 | HD820 | HD1250 |
R80 | R130 | R130-7 | R200 | R210-3 |
R275 | R290 | R305 | R320 | R450 |
DH220KWO | DH220-5 | DH258 | DH280 | DH300 |
EC240 | EC290 | EC290 | EC290B | EC360 |
D61 | D65 | D80 | D85 | D155 |
DP7 | D5H | D6D | D6H | DP8 |
YC135 |
Таңгактоо жана жеткирүү
YIKANG трек роликтерин таңгактоо: Стандарттык жыгач палет же жыгач куту
Порт: Шанхай же Кардардын талаптары.
Транспорт түрү: океан жүк ташуу, аба жүк, кургактык ташуу.
Төлөмдү бүгүн бүтүрсөңүз, буйрутмаңыз жеткирүү күнүнүн ичинде жөнөтүлөт.
Саны (топтом) | 1 - 1 | 2 - 100 | >100 |
Болжол. Убакыт (күндөр) | 20 | 30 | Сүйлөшүү үчүн |