Tapatoru te ara rapa tahataha i raro i te waka mo te tahuhu karetao patu ahi
Nga Taipitopito Hua
Ka taea e nga robots patu ahi te whakakapi i nga kaipatu ahi ki te kawe i te rapu, te rapu me te whakaora, te tinei ahi me etahi atu mahi i roto i te paitini, te mura, te pahū me etahi atu ahuatanga uaua. E whakamahia nuitia ana i roto i te petrochemical, te hiko hiko, te rokiroki me etahi atu ahumahi.
Ko te ngawari ki roto, ki waho hoki o te karetao patu ahi ka tino kitea e te neke o tana waka o raro, no reira he tino tiketike nga whakaritenga mo tana waka.
Ko te waka o raro e whai ana i te tapatoru i hangaia, i hangaia, he parai ma te punaha waipēhi. Kei a ia nga ahuatanga o te maama me te ngawari, te iti o te tauwehenga o te whenua, te iti o te paanga, te teitei o te pumau me te nekehanga teitei. Ka taea e ia te urungi ki te waahi, te piki i nga puke me nga arawhata, me te kaha ki te whakawhiti whenua.
Tawhā Hua
Tikanga: | Hou |
Ahumahi e tika ana: | Karetao patu ahi |
Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia |
Te Wahi Taketake | Jiangsu, Haina |
Ingoa Waitohu | YIKANG |
Pūtāhui: | 1 Tau, 1000 haora ranei |
Tiwhikete | ISO9001:2019 |
Raukaha Uta | 1 –15Tane |
Tere Haere (Km/h) | 0-2.5 |
Nga Ahu o raro (L*W*H)(mm) | 2250x300x535 |
Tae | Tae Pango, Ritenga ranei |
Momo Tuku | OEM / ODM Ratonga Ritenga |
Rauemi | Te maitai |
MOQ | 1 |
Utu: | Te whiriwhiringa |
Whakatakotoranga Paerewa / Tawhā Chassis
Momo | Tawhā(mm) | Aroturuki momo | Awhi(Kg) | ||||
A(roa) | B(tawhiti waenganui) | C(whānui katoa) | D(whanui o te riu) | E (teitei) | |||
SJ080 | 1240 | 940 | 900 | 180 | 300 | ara rapa | 800 |
SJ050 | 1200 | 900 | 900 | 150 | 300 | ara rapa | 500 |
SJ100 | 1380 | 1080 | 1000 | 180 | 320 | ara rapa | 1000 |
SJ150 | 1550 | 1240 | 1000 | 200 | 350 | ara rapa | 1300-1500 |
SJ200 | 1850 | 1490 | 1300 | 250 | 400 | ara rapa | 1500-2000 |
SJ250 | 1930 | 1570 | 1300 | 250 | 450 | ara rapa | 2000-2500 |
SJ300A | 2030 | 1500 | 1600 | 300 | 480 | ara rapa | 3000-4000 |
SJ400A | 2166 | 1636 | 1750 | 300 | 520 | ara rapa | 4000-5000 |
SJ500A | 2250 | 1720 | 1800 | 300 | 535 | ara rapa | 5000-6000 |
SJ700A | 2812 | 2282 | 1850 | 350 | 580 | ara rapa | 6000-7000 |
SJ800A | 2880 | 2350 | 1850 | 400 | 580 | ara rapa | 7000-8000 |
SJ1000A | 3500 | 3202 | 2200 | 400 | 650 | ara rapa | 9000-10000 |
SJ1500A | 3800 | 3802 | 2200 | 500 | 700 | ara rapa | 13000-15000 |
Tauira Taupānga
1..Robot, karetao patu ahi , waka kawe
2. bulldozer, digger, small type excavator
Te Whakapaipai me te Tukunga
YIKANG takai takai arai: Paerewa rakau, pouaka rakau ranei
Tauranga: Shanghai ranei whakaritenga Kiritaki.
Aratau Whakawhiti: kaipuke moana, waka rererangi, waka whenua.
Mena ka oti i a koe te utu i tenei ra, ka tukuna to ota i roto i te ra tuku.
Rahi(huinga) | 1-1 | 2-3 | >3 |
Est. Wā(ra) | 20 | 30 | Hei whiriwhiringa |
Rongoa Kotahi-Kati
Ko ta maatau kamupene he waahanga hua katoa ko te tikanga ka kitea e koe nga mea katoa e hiahia ana koe ki konei. Pērā i te riu rapa i raro i te waka, te riu ara rino, te roera ara, te roera runga, te mangere o mua, te pihi, te papa ara rapa, te ara rino aha atu.
Na nga utu whakataetae e tukuna ana e matou, Ko to whainga he mea whakaora wa me te ohanga.