Undercarriage tal-binarji tal-azzar ta '60 tunnellata għal crusher mobbli tar-rig tat-tħaffir ta' makkinarju tqil
Dettalji tal-Prodott
1. L-undercarriage għandha funzjoni 'l quddiem, lura u tidwir waqt li twettaq il-magna
2. Il-binarju tal-azzar huwa iebes ħafna u durabbli bit-trattament tat-tifi.
3. Mibnija b'mutur b'veloċità baxxa ta 'torque għolja u gear-box, l-undercarriage jista' jimxi malajr.
4. Il-qafas huwa ta 'intensità għolja u tenaċità qawwija.
5. Ir-roller tal-binarji u l-idle jinkludu s-siġill taż-żejt li jżomm f'wiċċ l-ilma, huwa ħieles għall-manutenzjoni u l-mili tal-fjuwil.
6. Ir-romblu tal-binarji, ir-romblu ta 'fuq, idle u sprocket huma kollha magħmula minn azzar liga bit-trattament tat-tifi, huma iebsa u li jintlibsu.
7. Matul il-produzzjoni, kull pass ta 'l-iwweldjar huwa kkontrollat b'mod strett biex jiżgura orizzontali u vertikali.
8. L-assemblaġġ tar-rombli kellu l-għan li jiżgura kapaċità ta 'ġarr bl-apparat ta' tensjoni tajba.
Parametri tal-Prodott
Kundizzjoni: | Ġdid |
Industriji Applikabbli: | Makkinarju tat-tkaxkir |
Spezzjoni tal-ħruġ tal-vidjo: | Ipprovdut |
Post ta' Oriġini | Jiangsu, iċ-Ċina |
Isem tad-Ditta | YIKANG |
Garanzija: | Sena 1 jew 1000 Siegħa |
Ċertifikazzjoni | ISO9001:2019 |
Kapaċità tat-Tagħbija | 10–150Tuns |
Veloċità tal-Ivvjaġġar (Km/h) | 0-2.5 |
Dimensjonijiet tal-ġarr ta' taħt (L * W * H) (mm) | 4980*3000*977 |
Kulur | Kulur Iswed jew Custom |
Tip ta' Provvista | Servizz tad-dwana OEM/ODM |
Materjal | Azzar |
MOQ | 1 |
Prezz: | Negozjar |
Speċifikazzjoni Standard / Parametri tax-Chassis
Tip | Parametri (mm) | Varjetajiet Track | Filwaqt (Kg) | |||||
A(tul) | B (distanza taċ-ċentru) | C(wisa' totali) | D (wisa' tal-binarju) | E (għoli) | ||||
SJ1000A | 3500 | 3202 | 2200 | 400 | 650 | mogħdija tal-gomma | 9000-10000 | |
SJ1000B | 3500 | 3202 | 2200 | 400 | 670 | Binarju tal-azzar | 9000-10000 | |
SJ1500A | 3800 | 3802 | 2200 | 500 | 700 | mogħdija tal-gomma | 13000-15000 | |
SJ1500B | 3800 | 3802 | 2200 | 400 | 700 | Binarju tal-azzar | 13000-15000 | |
SJ2000B | 3805 | 3300 | 2200 | 500 | 720 | Binarju tal-azzar | 18000-20000 | |
SJ2500B | 4139 | 3400 | 2200 | 500 | 730 | Binarju tal-azzar | 22000-25000 | |
SJ3500B | 4000 | 3280 | 2200 | 500 | 750 | Binarju tal-azzar | 30000-40000 | |
SJ4500B | 4000 | 3300 | 2200 | 500 | 830 | Binarju tal-azzar | 40000-50000 | |
SJ6000B | 4500 | 3800 | 2200 | 500 | 950 | Binarju tal-azzar | 50000-60000 | |
SJ8000B | 5000 | 4300 | 2300 | 600 | 1000 | Binarju tal-azzar | 80000-90000 | |
SJ10000B | 5500 | 4800 | 2300 | 600 | 1100 | Binarju tal-azzar | 100000-110000 | |
SJ15000B | 5500 | 4800 | 2400 | 700 | 1200 | Binarju tal-azzar | 120000-130000 | |
SJ15000B | 6000 | 5300 | 2400 | 900 | 1400 | Binarju tal-azzar | 140000-150000 |
Xenarji ta' Applikazzjoni
1. Drill Klassi: Anchor rig、water-well rig、core drilling rig、Jet grouting rig、down-the-hole drill、crawler hydraulic drilling rig、pipe roof rigs u rigs oħra mingħajr trinek.
2. Klassi tal-Makkinarju tal-Kostruzzjoni: mini-excavators、mini piling machine、 esplorazzjoni machine、aerial work platforms、small loading equipment, eċċ.
3. Klassi tal-Minjieri tal-Faħam: magna tal-gagazza grilled、 tħaffir tal-mina、 rig tat-tħaffir idrawliku, magni tat-tħaffir idrawliċi u magna tat-tagħbija tal-blat eċċ
4. Klassi tal-Minjiera: crushers mobbli, magna tal-intestatura, tagħmir tat-trasport, eċċ.
Ippakkjar u Kunsinna
Ippakkjar tar-rombli tal-binarji YIKANG: Pallet tal-injam standard jew każ tal-injam
Port: Shanghai jew Rekwiżiti tal-Klijent.
Mod ta 'Trasport: tbaħħir bl-oċean, merkanzija bl-ajru, trasport bl-art.
Jekk tispiċċa l-ħlas illum, l-ordni tiegħek tintbagħat sad-data tal-kunsinna.
Kwantità(settijiet) | 1 - 1 | 2 - 3 | >3 |
Est. Ħin (jiem) | 20 | 30 | Għandu jiġi nnegozjat |
Soluzzjoni One-Stop
Il-kumpanija tagħna għandha kategorija ta 'prodott kompluta li jfisser li tista' ssib dak kollu li għandek bżonn hawn. Bħal undercarriage tal-binarji tal-gomma, undercarriage tal-binarji tal-azzar, track roller、top roller、front idler、sprocket、rubber track pads jew track tal-azzar eċċ.
Bil-prezzijiet kompetittivi li noffru, l-insegwiment tiegħek żgur li jkun wieħed li jiffranka l-ħin u ekonomiku.