ମୋରୋକା MST2500 MST3300 ପାଇଁ 900x150x74 900x150x80 ରବର ଟ୍ରାକ୍ |
ଶୀଘ୍ର ବିବରଣୀ
ଅବସ୍ଥା: | 100% ନୂତନ |
ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକ: | ମୋରୋକା ଡମ୍ପିଂ ଟ୍ରକ୍ | |
ଭିଡିଓ ଆଉଟଗୋ-ଯାଞ୍ଚ: | ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି | |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ: | YIKANG |
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ | ଜିଆଙ୍ଗସୁ, ଚୀନ୍ | |
ୱାରେଣ୍ଟି: | 1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 1000 ଘଣ୍ଟା | |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର | ISO9001: 2019 |
ରଙ୍ଗ | କଳା |
ଯୋଗାଣ ପ୍ରକାର | | OEM / ODM କଷ୍ଟମ୍ ସେବା | |
ସାମଗ୍ରୀ | ରବର ଏବଂ ଇସ୍ପାତ | |
MOQ | 1 |
ମୂଲ୍ୟ: | ବୁ oti ାମଣା |
ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ |
ରବର ଟ୍ରାକର ଗୁଣ:
1) | ଭୂମି ପୃଷ୍ଠରେ କମ୍ କ୍ଷତି ସହିତ |
2) | କମ୍ ଶବ୍ଦ |
3) | ଉଚ୍ଚ ଚାଲିବା ବେଗ |
4) | କମ୍ କମ୍ପନ;
5) | ନିମ୍ନ ଭୂମି ଯୋଗାଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାପ |
6) | ଉଚ୍ଚ ଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ |
7) | ହାଲୁକା ଓଜନ |
8) | ଆଣ୍ଟି କମ୍ପନ |
2। ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରକାର କିମ୍ବା ଅଦଳବଦଳ ପ୍ରକାର |
ପ୍ରୟୋଗ
4। ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ | ଆପଣ ଏହି ମଡେଲକୁ ରୋବଟ୍, ରବର ଟ୍ରାକ୍ ଚ୍ୟାସିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ |
କ Any ଣସି ଅସୁବିଧା ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
5। ଲୁହା କୋର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ ଯାହା ଡ୍ରାଇଭିଂ ସମୟରେ ଟ୍ରାକ୍ ରୋଲରକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ, ମେସିନ୍ ଏବଂ ରବର ଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ ହ୍ରାସ କରେ |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରକାର | କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଦାନ୍ତ | | କ | ବି | C | ଡି | ଇ | F। | H। | ନମୁନା | ରେଳ ପ୍ରକାର ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ | |
450X71 | 80-92 | 112 | 102 | 48 | 42 | 32 | 24 | 28 | G1 | D |
450X73.5 | 80-86 | 118 | 102 | 50 | 42 | 32 | 34 | 30 | F1 | C |
450X76 | 80-84 | 120 | 110 | 58 | 49 | 30.5 | 30 | 26 | G3 | C |
450X81.5 | 74-78 | 110 | 100 | 48 | 42 | 31.5 | 27.5 | 26 | G2 | C |
T450X81.5 | 74-78 | 112 | 104 | 47 | 42 | 31.5 | 27.5 | 26 | G2 | C |
450X81N | 72-78 | 120 | 104 | 54 | 46 | 26 | 25 | 26 | G1 | C |
450X81W | 72-78 | 132 | 118 | 62 | 55 | 31 | 31 | 28 | G1 | C |
K450X83.5 | 72-74 | 114 | 104 | 54 | 44 | 24 | 25 | 24 | G1 | C |
Y450X83.5 | 72-74 | 116 | 102 | 52 | 41 | 23 | 26.5 | 25 | K1 | D |
450X84 | 52-60 | 102 | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 28 | K1 | F |
450X84SB | | 52-60 | 102 | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 26 | I2 | F |
450X84MS | 52-60 | 102 | 81 | 65 | 44 | 45 | 33 | 26 | H2 | F |
450X86 | 49-60 | 104 | 80 | 66 | 46 | 47 | 35 | 28 | K1 | F |
B450X86C | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | H3 | F |
B450X86D | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | K1 | F |
MS450X86 | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 26 | H2 | F |
SB450X86 | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 26 | I2 | F |
ZZ450X86 | 49-60 | 97 | 80 | 65 | 48 | 45 | 34 | 25 | I1 | F |
L450X90 | 42-60 | 85 | 54 | 52 | 40 | 46 | 30 | 28 | I3 | B |
ZL450X90 | 42-60 | 85 | 63 | 53 | 37 | 45.5 | 27.5 | 30 | I3 | B |
450X100 | 48-65 | 104 | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
MS450X100 | 48-65 | 104 | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 26 | H2 | F |
SB450X100 | 48-65 | 104 | 80 | 64 | 46 | 51 | 45 | 26 | I3 | F |
SL450X100 | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | H3 | F |
T450X100KD | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
TC450X100 | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | H3 | F |
TB450X100 | 48-65 | 102 | 80 | 64 | 50 | 51 | 45 | 28 | K1 | F |
450X110 | 71-74 | 120 | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 20 | L1 | F |
450X110H | 71-74 | 120 | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 30 | L1 | F |
MS450X110 | 71-74 | 120 | 89 | 71 | 46 | 64 | 57 | 30 | H2 | F |
450X163 | 36-40 | 116 | 100 | 50 | 40 | 29 | 33 | 30 | K2 | D |
ପ୍ରୟୋଗ ଦୃଶ୍ୟ |
ପ୍ରୟୋଗ: ମିନି-ଖନନକାରୀ, ବୁଲଡୋଜର, ଡମ୍ପର, କ୍ରଲର୍ ଲୋଡର୍, କ୍ରଲର୍ କ୍ରେନ୍, ବାହକ ଯାନ, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ପାଭର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସିନ୍ |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ବିତରଣ
YIKANG ରବର ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାକିଂ: ଖାଲି ପ୍ୟାକେଜ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କାଚ ପ୍ୟାଲେଟ୍ |
ବନ୍ଦର: ସାଂଘାଇ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା |
ପରିବହନ ଧାରା: ସମୁଦ୍ର ପରିବହନ, ବାୟୁ ମାଲ ପରିବହନ, ସ୍ଥଳ ପରିବହନ |
ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଦେୟ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡର ବିତରଣ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଯିବ |
ପରିମାଣ (ସେଟ୍) | 1 - 1 | 2 - 100 | > 100 |
ଇଷ୍ଟ ସମୟ (ଦିନ) | 20 | 30 | ବୁ be ାମଣା ହେବା | |