کرالر ایکسویٹر ڈرلنگ رگ کرین کے لیے ٹریک رولر
پروڈکٹ کی تفصیلات
نیچے کا ٹریک رولر بنیادی طور پر کئی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں وہیل باڈی، شافٹ ٹائل، فلوٹنگ سیل اسمبلی، اندرونی اور بیرونی ڑککن اور دیگر حصے شامل ہیں۔
ٹریک رولر کھدائی کرنے والے کے نیچے والے فریم کے نیچے واقع ہے، 20 ٹن انڈر کیریج عام طور پر ایک طرف سات سے لیس ہوتا ہے، ان میں سے دو میں ٹریک چین گارڈ پلیٹ ہوگی۔
ٹاپ رولر انڈر کیریج کے اوپر پلیٹ فارم کی پوزیشن میں واقع ہے، اس کا کردار سلسلہ کی لکیری حرکت کو برقرار رکھنا ہے۔
آئیڈلر انڈر کیریج کے سامنے واقع ہے، جس میں ایک آئیڈلر اور انڈر کیریج کے اندر نصب تناؤ کا چشمہ ہوتا ہے۔
سپروکیٹ انڈر کیریج کے عقب میں واقع ہے۔ یہ چلنے والی موٹر، کم کرنے کا طریقہ کار اور واکنگ گیئر کی انگوٹی پر مشتمل ہے۔
پروڈکٹ کے پیرامیٹرز
حالت: | 100% نیا |
قابل اطلاق صنعتیں: | کرالر کھدائی کرنے والا |
ویڈیو آؤٹ گوئنگ معائنہ: | فراہم کی |
وہیل باڈی میٹریل | 40Mn2 گول اسٹیل |
سطح کی سختی | 50-60HRC |
وارنٹی: | 1 سال یا 1000 گھنٹے |
سرٹیفیکیشن | ISO9001:2019 |
رنگ | سیاہ |
سپلائی کی قسم | OEM/ODM کسٹم سروس |
مواد | سٹیل |
MOQ | 1 |
قیمت: | مذاکرات |
ٹریک رولر کا کام کیا ہے؟
ٹریک رولر مشین گروپ کے وزن کو زمین پر منتقل کرتا ہے اور پٹریوں پر رول کرتا ہے۔ پٹڑی سے اترنے سے بچنے کے لیے، ٹریک رولر کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اس کے خلاف پٹری کی پس منظر کی رشتہ دار حرکت کو روک سکے۔ ٹریک رولر اکثر کیچڑ اور ریت میں کام کرتا ہے، اور مضبوط اثر ڈالتا ہے۔ کام کرنے کے حالات بہت خراب ہیں، اور رم پہننا آسان ہے۔ ٹریک رولر کی ضروریات یہ ہیں: لباس مزاحم رم، قابل اعتماد بیئرنگ مہر، کم رولنگ مزاحمت، وغیرہ۔
پروڈکٹ مشین ماڈل
EX30 | EX40 | EX55 | EX60 | EX60-1 |
EX100 | EX100-5 | EX100-M | EX120 | EX135 |
EX200-5 | EX200-8KWO | EX210 | EX215 | EX220-1/3 |
EX300-5 | EX400 | EX450 | ZX55 | ZX70 |
ZX330-3 | ZX350 | ZAX55 | ZAX60-7 | ZAX200 |
PC20 | PC30 | پی سی 40 | پی سی 40 ڈبل | PC50 |
PC100 | PC100-2 | PC100-2 | PC100-3 | PC100-5/6 |
PC200 | PC200-8 | PC240 | PC300-3 | PC300-5 |
PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400-7 |
E70B | E120B | E200B | E225 | E240 |
E320 | E320KWO | E322 | E324 | E325 |
E450 | CAT215 | CAT215BLC | CAT215DLC | CAT225 |
SK07C | SK03N2 | SK0035 | SK045 | SK07N2 |
SK70 | SK100 | SK120 | SK120LC | SK130-8 |
SK200-6 | SK200-8 | SK210 | SK210-8KWO | SK220 |
SK260-8 | SK270/8 | SK300 | SK300-3 | SK310 |
ایس ایچ 60 | ایس ایچ 65 | SH75A3 | ایس ایچ 120 | SH120/260 سنگل |
SH200KWO | SH220 سنگل | SH220 ڈبل | SH280 | SH300 سنگل |
ڈی ایچ 55 | ڈی ایچ 80 سیٹ | HD307 | HD250 | HD450 |
R55 | R60-5 | R60-5 | R60-7 | R60-7 |
R210-7 | R225-7 | R225KWO | R230 | R265 |
ڈی ایچ 55 | ڈی ایچ 80 | ڈی ایچ 150 | ڈی ایچ 220 | DH220-7 |
ای سی 55 | EC140 | EC140 | EC210 | EC210B |
D20 | D30 | D31 | ڈی 50 | D60 |
D3C | D4D | D4H | ڈی پی 6 | D5 |
YC35 | YC35 سیٹ | YC60 | YC65 | YC85 |
EX60-2 | EX60-3 | EX60-5 | EX60-7 | EX70 |
EX150 | EX200-1 | EX200-2 | EX200-3 | EX200-3KWO |
EX220-3 | EX220-2 | EX220-5 | EX300-1 | EX300-2 |
ZX200 | ZX230 | ZX240 | ZX270 | ZX330-1 |
ZAX230KWO | ZAX240 | ZAX240KWO | ZAX330 | EX300-3 |
PC60-5 | PC60-6 | PC60-7 | PC75 | PC78UU |
PC100-5 | PC220 | PC200-7 | PC200-5KWO | PC200-7KWO |
PC300-6 | PC300-7 | PC360 | PC360-7 | PC377 |
E300B | E305.5 | E307 | E311/E312 | E312 |
E330 | E330B | E330C | E330L | E345 |
CAT225BLC | CAT225DLC | CAT235 | CAT320 | CAT325 |
SK50 | SK55 | SK60 | SK60-5 | SK60-8 |
SK140 | SK200 | SK200KWO | SK200-3 | SK200-5 |
SK230 | SK230KWO | SK250 | SK250/8KWO | SK250-8 |
SK320 | SK330 | SK350 | SK450 | K907 |
SH120/260 ڈبل | SH120A3 | SH200 سنگل | SH200 | SH200 ڈبل |
SH300 ڈبل | SH350 | SH350POB | LS2800 سنگل | LS2800 ڈبل |
HD770 | HD700 | HD800 | HD820 | HD1250 |
R80 | R130 | R130-7 | R200 | R210-3 |
R275 | R290 | R305 | R320 | R450 |
DH220KWO | DH220-5 | ڈی ایچ 258 | ڈی ایچ 280 | ڈی ایچ 300 |
EC240 | EC290 | EC290 | EC290B | EC360 |
ڈی61 | ڈی65 | ڈی 80 | ڈی 85 | D155 |
ڈی پی 7 | D5H | D6D | D6H | ڈی پی 8 |
YC135 |
پیکیجنگ اور ترسیل
YIKANG ٹریک رولرس پیکنگ: معیاری لکڑی کا پیلیٹ یا لکڑی کا کیس
پورٹ: شنگھائی یا کسٹمر کی ضروریات۔
نقل و حمل کا طریقہ: سمندری جہاز رانی، ہوائی مال بردار، زمینی نقل و حمل۔
اگر آپ آج ادائیگی مکمل کرتے ہیں، تو آپ کا آرڈر ڈیلیوری کی تاریخ کے اندر بھیج دیا جائے گا۔
مقدار (سیٹ) | 1 - 1 | 2 - 100 | >100 |
تخمینہ وقت (دن) | 20 | 30 | مذاکرات کیے جائیں۔ |